城東区関目の賃貸の不動産情報|MY ROOM関目店 > MY ROOM 関目店の物件一覧 > 物件詳細
お問い合わせの際はお電話番号をご入力ください!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 14.44坪(47.76㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 34.65万円/2.4万円 | 管理費・共益費 | 41,250円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 連帯保証人付きプラン:初回保証料月額総額の100% 継続保証料10000円/年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 1月 (築53年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 98007918 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ご案内は立ち合いが多くご予約が必要となります。 希望の日時等調整させて頂きますのでご相談ください! |
||
| 条件(その他) | 電気基本料:2万3,007円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。