城東区関目の賃貸の不動産情報|MY ROOM関目店 > MY ROOM 関目店の物件一覧 > CRASIS UTSUBO PARK > 1F
お問い合わせの際はお電話番号をご入力ください!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.6万円 / 15459.88円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 63.2万円/ -/ -/ - | 20.44坪 / 67.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目6-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 20.75坪(68.61㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 57万円/2.75万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/114万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:100% 更新料:10%/年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1F/1階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 未完成/2026年11月中旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 108098209 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ご案内は立ち合いが多くご予約が必要となります。 希望の日時等調整させて頂きますのでご相談ください! |
||
| 条件(その他) | 看板利用料(利用する場合):5万5,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。